
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.150 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Kanoya Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L80° | Concrete | 1199m | 39m | Unknown | None | |
| 26R260° | Concrete | 1199m | 39m | Unknown | None | |
| 08R80° | Concrete | 2250m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26L260° | Concrete | 2250m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.