
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.400 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.450 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.000 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.025 | Other | Tca | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Sendai Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 1200m | 45m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1200m | 45m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.