
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 115.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Jose Joaquin De Olmedo Tower | None | Yes | No |
| 118.900 | Tower | Jose Joaquin De Olmedo Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 2790m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2790m | 46m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.