
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.100 | Other | Con | None | Yes | No |
| 127.200 | Other | Meteo | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.