
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.600 | Approach | Kathmandu App | None | Yes | No |
| 112.300 | Atis | Kathmandu Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Kathmandu Gnd | None | Yes | No |
| 292.300 | Other | Kathmandu Rdo | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Kathmandu Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 3050m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 3050m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.