
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Approach | Director | None | Yes | No |
| 126.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.900 | Ground | Ngurah Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Ngurah Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 2983m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 2983m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.