
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.400 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13132° | Gravel | 900m | 31m | Unknown | None | |
| 31312° | Gravel | 900m | 31m | Unknown | None | |
| 0767° | Asphalt | 1500m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 25247° | Asphalt | 1500m | 23m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.