
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.800 | Ctaf | Ctaf-Afru | None | Yes | No |
| 118.400 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Gravel | 1140m | 30m | Unknown | None | |
| 30300° | Gravel | 1140m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 2018m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2018m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.