
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.550 | Center | Sydney Centre | None | Yes | No |
| 128.250 | Ground | Richmond Gnd | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 135.900 | Approach | Sydney App | None | Yes | No |
| 135.500 | Tower | Richmond Tower | None | Yes | Yes |
| 126.300 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.