
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.850 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 128.150 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 134.650 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 227.200 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 118.300 | Other | Mont-Joli Radio | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.