
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.270 | Departure | Toronto Tml | None | Yes | No |
| 122.825 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0552° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23232° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11108° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None | |
| 29288° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None | |
| 17174° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None | |
| 35354° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.