
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.125 | Other | Apron Advisory | None | Yes | No |
| 121.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 123.950 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.200 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 275.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.400 | Tower | Halifax / Stanfield Tower | None | Yes | No |
| 236.600 | Tower | Halifax / Stanfield Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0554° | Asphalt | 2682m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23234° | Asphalt | 2682m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 14144° | Asphalt | 2346m | 60m | Unknown | None | |
| 32324° | Asphalt | 2346m | 60m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.