
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.500 | Departure | Vancouver | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.600 | Tower | Kelowna Tower | None | Yes | No |
| 292.200 | Tower | Kelowna Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16157° | Asphalt | 2712m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 34337° | Asphalt | 2712m | 60m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.