
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.875 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 132.525 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 128.800 | Center | Vancouver Cntr | None | Yes | No |
| 122.950 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Pacific Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11115° | Asphalt | 1542m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 29295° | Asphalt | 1542m | 22m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.