
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.000 | Other | Mf | None | Yes | No |
| 124.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Center | Edmonton Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Edmonton Rdo | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1981m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1981m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 1676m | 45m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1676m | 45m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.