
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.405 | Information | Genk Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R34° | Grass | 655m | 18m | 4 | None | |
| 21L214° | Grass | 655m | 18m | 4 | None | |
| 03L34° | Asphalt | 799m | 23m | 10 | Primary | None |
| 21R214° | Asphalt | 799m | 23m | 10 | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.