
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.830 | Tower | Heringsdorf Tower Or Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L102° | Grass | 1325m | 40m | Unknown | None | |
| 28R282° | Grass | 1325m | 40m | Unknown | None | |
| 10102° | Asphalt | 2305m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 28282° | Asphalt | 2305m | 35m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.