
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.305 | Radio | Damme Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10103° | Grass | 350m | 20m | 1 | None | |
| 10103° | Asphalt | 700m | 20m | 6 | Primary | None |
| 28283° | Grass | 350m | 20m | 1 | None | |
| 28283° | Asphalt | 700m | 20m | 6 | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.