
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.655 | Radio | Rendsburg Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11113° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 29293° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 0223° | Asphalt | 960m | 30m | 12 | Primary | None |
| 20203° | Asphalt | 960m | 30m | 12 | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.