
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.305 | Information | Newtownards Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15149° | Asphalt | 640m | 18m | Unknown | None | |
| 33329° | Asphalt | 640m | 18m | Unknown | None | |
| 0331° | Asphalt | 791m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 21211° | Asphalt | 791m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 0876° | Asphalt | 566m | 18m | Unknown | None | |
| 26256° | Asphalt | 566m | 18m | Unknown | None | |
| 26256° | Asphalt | 566m | 18m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.