
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.005 | Information | Halpenny Green Info | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16156° | Asphalt | 1182m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34336° | Asphalt | 1182m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0437° | Asphalt | 646m | 18m | Unknown | None | |
| 22217° | Asphalt | 646m | 18m | Unknown | None | |
| 1097° | Asphalt | 1067m | 23m | Unknown | None | |
| 28277° | Asphalt | 1067m | 23m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.