
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.155 | Information | West Wales Information Or Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 0772° | Asphalt | 1257m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0772° | Asphalt | 1257m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25252° | Asphalt | 1257m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.