
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.805 | Information | Stapleford Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Grass | 500m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 500m | 45m | Unknown | None | |
| 03L35° | Grass | 900m | 30m | Unknown | None | |
| 21R215° | Grass | 900m | 30m | Unknown | None | |
| 03R35° | Asphalt | 1077m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 21L215° | Asphalt | 1077m | 46m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.