
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.405 | Information | Buckenham Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Grass | 428m | 18m | Unknown | None | |
| 20200° | Grass | 428m | 18m | Unknown | None | |
| 07L64° | Grass | 407m | 23m | Unknown | None | |
| 25R244° | Grass | 407m | 23m | Unknown | None | |
| 0764° | Asphalt | 798m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 25244° | Asphalt | 798m | 18m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.