
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.580 | Approach | Billund Approach | None | Yes | No |
| 131.905 | Other | Billund Handling | None | Yes | No |
| 119.005 | Tower | Tower (arr) | None | Yes | Yes |
| 118.780 | Atis | Arr-Atis | None | Yes | No |
| 129.505 | Tower | Tower (dep) | None | Yes | No |
| 131.505 | Other | Billund Marshaller | None | Yes | No |
| 122.655 | Other | Regional Communication Channel | None | Yes | No |
| 129.105 | Atis | Dep-Atis | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0984° | Asphalt | 3101m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27264° | Asphalt | 3101m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.