
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.400 | Delivery | Flesland Tower | None | Yes | No |
| 118.850 | Approach | Flesland Director | None | Yes | No |
| 119.100 | Tower | Flesland Tower | None | Yes | Yes |
| 121.000 | Approach | Flesland App | None | Yes | No |
| 125.000 | Arrival | Flesland App | None | Yes | No |
| 125.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 2990m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2990m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.