
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.040 | Approach | Poznan North Approach | None | Yes | No |
| 121.805 | Delivery | Poznan Delivery | None | Yes | No |
| 119.980 | Tower | Poznań Tower | None | Yes | Yes |
| 128.925 | Approach | Poznan South Approach | None | Yes | No |
| 124.705 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108° | Asphalt | 2504m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 28288° | Asphalt | 2504m | 50m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.