
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.550 | Information | Rdo | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Grass | 749m | 39m | Unknown | None | |
| 33330° | Grass | 749m | 39m | Unknown | None | |
| 18R180° | Grass | 879m | 29m | Unknown | None | |
| 36L360° | Grass | 879m | 29m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 1000m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1000m | 18m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.