
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.200 | Information | Skå Radio | None | Yes | Yes |
| 123.200 | Information | Skå Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Grass | 800m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Grass | 800m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Grass | 800m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.