
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.900 | Ground | El Beida Ground | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | El Beida Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0329° | Asphalt | 1959m | 45m | Unknown | None | |
| 21209° | Asphalt | 1959m | 45m | Unknown | None | |
| 10103° | Asphalt | 3600m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 28283° | Asphalt | 3600m | 49m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.