
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.650 | Other | Albuquerque App/dep | None | Yes | No |
| 120.600 | Other | Holloman App/dep | None | Yes | No |
| 127.825 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 2135m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2135m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Unknown | 1070m | 60m | Unknown | None | |
| 34340° | Unknown | 1070m | 60m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.