
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.650 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 132.625 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 120.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.