
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Other | Clarksburg App/dep | None | Yes | No |
| 127.825 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 139.050 | Other | Arng Ops | None | Yes | No |
| 112.600 | Other | Elkins Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.