
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.500 | Other | L.a. Center App/dep | None | Yes | No |
| 124.700 | Other | Pt Mugu App/dep | None | Yes | No |
| 126.025 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 120.750 | Other | Pt Mugu Clnc | None | Yes | No |
| 128.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Unknown | 1832m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Unknown | 1832m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.