
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.900 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 126.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.550 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.650 | Other | San Angelo Rdo | None | Yes | No |
| 119.400 | Tower | Corpus Christi International Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 2288m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 2288m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1853m | 45m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1853m | 45m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.