
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.350 | Other | Evansville App/dep | None | Yes | No |
| 127.350 | Other | Evansville App/dep | None | Yes | No |
| 128.300 | Approach | Indianapolis | None | Yes | No |
| 128.300 | Approach | Indianapolis | None | Yes | No |
| 118.425 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 118.425 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.