
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.200 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 120.200 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 125.950 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 125.950 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 119.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.