
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 123.750 | Center | Boston Cntr | None | Yes | No |
| 109.400 | Other | Bangor Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1890m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1890m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1219m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1219m | 45m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.