
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.000 | Other | Springs App/dep | None | Yes | No |
| 257.875 | Other | Springs App/dep | None | Yes | No |
| 108.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 138.150 | Other | Flt Flw | None | Yes | No |
| 141.150 | Other | Ptd/ops | None | Yes | No |
| 125.500 | Tower | Butts Aaf (fort Carson) Air Field Tower | None | Yes | No |
| 229.400 | Tower | Butts Aaf (fort Carson) Air Field Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 822m | 22m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 822m | 22m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 1393m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1393m | 22m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.