
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.850 | Other | New Orleans App/dep | None | Yes | No |
| 118.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 135.075 | Other | De Ridder Fss | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom Ctaf | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1158m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1158m | 22m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.