
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 127.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 127.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 118.850 | Other | Rgnl Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.850 | Other | Rgnl Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Concrete | 1853m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Concrete | 1853m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Concrete | 1853m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.