
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.050 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 108.450 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.000 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.425 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 133.700 | Tower | Grissom Arb Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 3810m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 3810m | 60m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.