
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.475 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 127.500 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 126.475 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.