
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.650 | Other | Potomac App/dep | None | Yes | No |
| 125.175 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.200 | Other | Potomac Clnc Del | None | Yes | No |
| 133.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16L160° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34R340° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 16R160° | Asphalt | 1128m | 30m | Unknown | None | |
| 34L340° | Asphalt | 1128m | 30m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.