
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.100 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 319.250 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 134.925 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 397.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.100 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 335.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 275.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 139.300 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 371.950 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 127.150 | Tower | Hill Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 251.050 | Tower | Hill Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 263.150 | Tower | Hill Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Unknown | 4117m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Unknown | 4117m | 60m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.