
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.675 | Other | Birmingham App/dep | None | Yes | No |
| 119.225 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Birmingham Clnc | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.