
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.800 | Other | Oakland Center App/dep | None | Yes | No |
| 120.675 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Reno Rdo | None | Yes | No |
| 116.500 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1685m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1685m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0770° | Asphalt | 1500m | 22m | Unknown | None | |
| 25250° | Asphalt | 1500m | 22m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.