
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.950 | Other | Norcal App/dep | None | Yes | No |
| 118.675 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 112.600 | Other | Rancho Murieta Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 1158m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1158m | 22m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.