
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.400 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.850 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 134.400 | Center | Washington Cntr | None | Yes | No |
| 118.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.