
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.350 | Other | Philadelphia App/dep | None | Yes | No |
| 126.250 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 125.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 113.200 | Other | Williamsport Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 1645m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 1645m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.